Control de asistencia por proximidad con múltiples posibilidades de comunicación y gran capacidad. Su puerto USB incorporado permite utilizarlo en sitios donde no se cuenta con una PC para la lectura.
Reloj de control de asistencia con lectora de proximidad embebida standard de 125kHz. Maneja mensajes personalizados en su display gráfico de alta visibilidad. Su puerto USB permite la descarga de los datos en sitios en los que no haya PC.
Especificaciones | |
---|---|
Registro | 50000 transacciones |
Número de usuarios | 30000 |
Plataforma de operación | Linux |
Disco Flash USB | 128Mb |
Display | Cuarzo líquido de 80 caracteres. Gráfico (128x64) |
Lectora de proximidad | 125 kHz standard. Embebida |
Confirmación/Respuesta | Audiovisual (display/led verde-rojo + voz) |
Gerenciamiento de energía | Modo stand-by, encendido y apagado programables |
Teclado | De 16 teclas, para programación e ingreso de pines |
Conectividad | mediante puertos RS232 - RS485 TCP/IP (integrada) 10/100 MBs autodetect |
Placa controladora | ZEM300 - CPU 32 bits |
Opcionales | Backup de energía, Salida de impresora |
Idiomas | Inglés - Español - Multi idiomas |
Alimentación | 5 Voltios, 2 Amperios (fuente incluida) |
Dimensiones | 190 x 136 x 36 mm (AxLxP) |
Temperatura de operación | 0 °C - 45 °C) |
Humedad | 10% - 80% |
Si bien hay equipos que sirven para ambas funciones el software involucrado es distinto en ambos casos.
En la localidad de Monteros, Pcia de Tucuman, se instaló el abrepuertas Sage Tecnobank número 4000.
Sage presenta su versión del sistema Ocean de control de acceso para su aplicación especifica en obradores.