Puede útilizarse tanto para control de acceso como para tiempo y asistencia; en funcionamiento autónomo o conectado en red.
Tiene la posibilidad de una lectora adicional de huellas, y proximidad(SR100).
El SGF8 permite controlar tanto acceso como asistencia con la mayor precisión y velocidad.
Es la base ideal para sistemas nuevos de control de acceso biométrico, y de proximidad. Su lectora de proximidad embebida, y la posibilidad de una adicional (SGR100) le brinda la capacidad de útilizarlo como reemplazo de lectoras de credenciales en sistemas ya existentes sin necesidad de cambiar la central de control.
Especificaciones | |
---|---|
Registro | 50000 transacciones |
Número de usuarios | 1500 |
Huellas a enrolar | hasta 10 por persona |
Funcionamiento | Autónomo o con conexión a PC, autodetectable, |
Display | LCD de 2 líneas, 16 caracteres cada línea. Retroiluminación azul/blanca |
Modos de acceso | Solo huella (1:N) Pin + huella (1:1) Pin + password |
Opciones de acceso | 50 Bandas horarias, 5 grupos de acceso, 10 combinaciones, Feriados |
Confirmación/Respuesta | Audiovisual (display/led verde-rojo + buzzer) |
Salida Wiegand | Standard 26 bits |
Salida SGR100 | Lectora adicional de huellas, y proximidad |
Teclado | De 16 teclas, para programación e ingreso de pines |
Conectividad | mediante puertos RS232 - RS485 TCP/IP (integrada) 10/100 MBs autodetect, bajada de datos por pendrive a través de puerto USB. |
Placa controladora | 64 bit Microprocesador ZK6001 |
Algoritmo | Biokey VX6.0 de doble motor |
Resolucion del lector de huellas | 500 dpi (optico) |
FAR: frecuencia de aceptaciones erróneas | < 0.0001% |
FRR: frecuencia de rechazos erróneos | < 0.1% |
Tiempo de respuesta | 1:1 0.5 seg / 1:N <= 2 seg |
Idiomas | Inglés - Español - Multi idiomas |
Alimentación | 12 VDC, 400 mA |
Dimensiones | 14 cm x 11.7 cm x 3.8 cm (AxLxP) |
Temperatura de operación | 0 °C - 45 °C) |
Humedad | 20% - 80% |
Si bien hay equipos que sirven para ambas funciones el software involucrado es distinto en ambos casos.
En la localidad de Monteros, Pcia de Tucuman, se instaló el abrepuertas Sage Tecnobank número 4000.
Sage presenta su versión del sistema Ocean de control de acceso para su aplicación especifica en obradores.