Puede útilizarse tanto para control de acceso como para tiempo y asistencia; en funcionamiento autónomo o conectado en red.
Este es el equipo biométrico con la mejor relación precio/beneficio del mercado.
El SGF707 permite controlar tanto acceso como asistencia con la mayor precisión y velocidad.
Es la base ideal para sistemas nuevos de control de acceso biométrico y su salida Wiegand incorporada le brinda la capacidad de útilizarlo como reemplazo de lectoras de credenciales en sistemas ya existentes sin necesidad de cambiar la central de control.
Especificaciones | |
---|---|
Registro | 100000 transacciones |
Número de usuarios | 1500 |
Huellas a enrolar | hasta 10 por persona |
Funcionamiento | Autónomo o con conexión a PC, autodetectable |
Display | Cuarzo líquido de 80 caracteres. Retroiluminación azul |
Modo de acceso | Solo huella (1:N) Pin + huella (1:1) Pin + password |
Confirmación/Respuesta | Audiovisual (display/led verde-rojo + buzzer) |
Salida Wiegand | Standard 26 bits |
Teclado | De 16 teclas, para programación e ingreso de pines |
Conectividad | mediante puertos RS232 - RS485 TCP/IP (integrada) 10/100 MBs autodetect |
Placa controladora | ZEM100 - CPU 32 bits |
Algoritmo | Biokey VX6.0 de doble motor |
Resolucion del lector de huellas | 500 dpi (optico) |
FAR: frecuencia de aceptaciones erróneas | <0.0001% |
FRR: frecuencia de rechazos erróneos | <1% |
Tiempo de respuesta | <2 seg |
Idiomas | Inglés - Español - Multi idiomas |
Alimentación | 9-24 VDC, 0.5 A |
Dimensiones | 19 x 9 x 3,9 cm (AxLxP) |
Temperatura de operación | 0 °C - 45 °C) |
Humedad | 20% - 80% |
Si bien hay equipos que sirven para ambas funciones el software involucrado es distinto en ambos casos.
En la localidad de Monteros, Pcia de Tucuman, se instaló el abrepuertas Sage Tecnobank número 4000.
Sage presenta su versión del sistema Ocean de control de acceso para su aplicación especifica en obradores.